في تقرير صباح الثلاثاء عن البوكر المباشر، نخبركم بما يحدث في قبرص وروزفادوف، على التوالي في سلسلة Merit Poker Western Series وبطولة Dutch Poker Masters. أومبرتو روجيري يحصل على الغلاف.
سلسلة Merit Poker Western Series: على الفور 6 إيطاليين في دائرة الضوء في الحدث الرئيسي
في كريستال كوف، انطلق بالأمس الحدث الرئيسي بقيمة 3,300 دولار من سلسلة Merit Poker Western Series، بضمان قدره 1.5 مليون دولار. حضر 182 لاعبًا في البداية، تجاوز 73 منهم الحاجز. من بين الأفضل، يبرز بوضوح الإنجليزي إدوارد كوين، الوحيد الذي يقترب من 700 ألف رقاقة.
| المركز | اللاعب | الدولة | الرصيد | 
|---|---|---|---|
| 1 | إدوارد كوين | المملكة المتحدة | 685,000 | 
| 2 | أنطوان فرانكن | هولندا | 557,000 | 
| 3 | كامل سوكول | بولندا | 540,000 | 
| 4 | ستويان فازيتش | صربيا | 522,500 | 
| 5 | بوريس كوليف | بلغاريا | 493,500 | 
| 6 | تومي كيمنتر | هولندا | 478,000 | 
| 7 | مينيكوس بانايوتو | قبرص | 476,500 | 
| 8 | ألياكسي بويكا | بيلاروسيا | 403,500 | 
| 9 | وائل سركيس | لبنان | 401,000 | 
| 10 | نيكولاي بونيسكو | رومانيا | 395,500 | 
ومع ذلك، دافع الإيطاليون عن أنفسهم بشكل جيد للغاية ونقدم بالفعل 6 عناصر لليوم الثاني. أفضل لاعبينا هذه المرة كان أومبرتو روجيري، الذي أغلق حقيبة بقيمة 376,000 رقاقة. تبعه عن كثب كانديدو كابييلو، بينما يكمل تيرزياني، سبوساتو، سارايس وتريكاريكي عداد الرقائق الأزوري الذي ترون تفاصيله هنا:
| المركز | اللاعب | الرصيد | 
|---|---|---|
| 14 | أومبرتو روجيري | 376.000 | 
| 16 | كانديدو كابييلو | 359.000 | 
| 24 | ستيفانو تيرزياني | 306.000 | 
| 31 | جاسباري سبوساتو | 241.000 | 
| 53 | ماتيو سارايس | 160.500 | 
| 54 | والتر تريكاريكي | 159.500 | 
فارنيف، من رجل الفقاعة إلى البطل
نختتم التقرير من قبرص بفضول. بالأمس أقيمت خاتمة بطولة High Roller بقيمة 5,300 دولار، وهي طاولة نهائية لم تشهد أي إيطاليين في البداية، حيث تم بالفعل إقصاء لاعبينا مع جاسباري سبوساتو في المركز 11. الجانب الخاص يكمن في الفائز، الذي كان الروسي سيرجي فارنيف. كان هذا الرجل هو رجل الفقاعة في البطولة الأولى التي أقيمت، وهي Warm Up بقيمة 2,200 دولار، لكنه عوض عن ذلك على نطاق واسع بالفوز بـ "واحد بدون صفقة" في بطولة High Roller هذه. إليكم عائدات الطاولة النهائية:
| المركز النهائي | اللاعب | الدولة | الجائزة | 
|---|---|---|---|
| 1 | سيرجي فارنيف | روسيا | 200,000 دولار | 
| 2 | ليودميل إيفانوف | بلغاريا | 134,000 دولار | 
| 3 | ماكسيم شيلاود | فرنسا | 89,900 دولار | 
| 4 | ماهر عاشور | تونس | 65,000 دولار | 
| 5 | بوغدان جونتولوفيتش | صربيا | 50,000 دولار | 
| 6 | محمد دميركول | تركيا | 39,000 دولار | 
| 7 | لودوفيك أوزان | فرنسا | 30,000 دولار | 
| 8 | ساشين جوشي | المملكة المتحدة | 23,000 دولار | 
| 9 | شين تانغ | الصين | 18,000 دولار | 
بطولة Dutch Poker Masters: يفوز "berserk"، "Dino Lombardi" في المركز الخامس
نختتم ببطولة Dutch Poker Masters، التي اختتمت الليلة الماضية في King's في روزفادوف. كان هناك إيطالي حاضر في النهائي، والذي يطلق على نفسه اسم "Dino Lombardi" (ليس من المؤكد أن هذا هو الاسم الحقيقي). على أي حال، تصرف الأزوري بشكل جيد للغاية لأنه أنهى في المركز الخامس، مقابل 28,950 يورو. نتذكر أن الجائزة تتضمن أيضًا تذكرة بقيمة 10,350 يورو لحدث WSOPE 2025 الرئيسي في ديسمبر المقبل، والتي أضافتها إدارة King's لأول 5 متأهلين.
ثم اختتمت البطولة بصفقة ثنائية بين الألماني Reinbach والأوكراني "berserk"، الفائز في النهاية:
| المركز النهائي | اللاعب | الدولة | الجائزة | 
|---|---|---|---|
| 1 | "berserk" | أوكرانيا | 71.359 يورو * | 
| 2 | ديرك راينباخ | ألمانيا | 59.890 يورو * | 
| 3 | ستيفان دروسكا | رومانيا | 37.450 يورو | 
| 4 | "Dino Lombardi" | إيطاليا | 28.950 يورو | 
| 5 | مارتن يانوسيك | جمهورية التشيك | 25.150 يورو | 
| 6 | "MOUSA" | رومانيا | 11.800 يورو | 
| 7 | مانفريد مولر | سويسرا | 8.900 يورو | 
| 8 | مانفريد جانسن | هولندا | 6.200 يورو | 
| 9 | دميترو دوروش | أوكرانيا | 4.723 يورو | 
صورة الغلاف: أومبرتو روجيري (أرشيف)

